commonLang = {
	printTitle: "打印预览",
	print: "打印",
	close: "关闭",
	separator : " | ",
	tabset_summary: "Tab Items",
	upload_timeout_confirm:"上传失败或者动作超时。继续进行处理吗？"
};
pagesLang = {
	emptyBlockname: "区块",
	centercolumnNoexists: "<div><a href='#' onclick='location.href = $(&quot;_settingmode&quot;).href;return false;'>Setting mode</a> ON to start.</div>"
};
compCalendarLang = {
	day_separator : "/",
	summary : "日历",
	icon_alt : "日历",
	icon_title : "显示日历",
	year : "年",
	month : "月",
	week_sun : "星期日",
	week_mon : "星期一",
	week_tue : "星期二",
	week_wed : "星期三",
	week_thu : "星期四",
	week_fri : "星期五",
	week_sat : "星期六",
	title_today : "移动到今日",
	title_prev_year : "显示前一年",
	title_next_year : "显示下一年",
	title_prev_month : "显示前一月",
	title_next_month : "显示下一月",
	move_today : "本月",
	btn_prev_year : "«",
	btn_next_year : "»",
	btn_prev_month : "‹",
	btn_next_month : "›"
};
/*WYSIWYG用定義ファイル*/
compTextareaLang = {
	edit    : "编辑",
	html    : "Html",
	preview : "预览",
	path    : "Path",
	icons: {
		undo                 : "后退",
		redo                 : "向前",
		bold                 : "粗体",
		italic               : "斜体",
		underline            : "下划线",
		strikeThrough        : "删除线",
		subscript            : "下标",
		superscript          : "上标",
		justifyLeft          : "左对齐",
		justifyCenter        : "居中",
		justifyRight         : "右对齐",
		insertOrderedList    : "编号列表",
		insertUnorderedList  : "项目符号列表",
		outdent              : "减少缩进",
		indent               : "增加缩进",
		removeFormat         : "去除格式",
		forecolor_arrow      : "选择颜色",
		hilitecolor_rarrow   : "选择颜色",
		forecolor            : "字体颜色",
		hilitecolor          : "背景颜色",
		insertHorizontalRule : "水平分隔线",
		inserttable          : "插入表格",
		inserttable_rarrow   : "表格菜单",
		createlink           : "插入网页链接",
		insertimage          : "插入/修改图片",
		inserttex            : "插入Tex格式文本",
		insertfile           : "插入上传文件",
		unlink               : "断开网页链接",
		insertsmiley         : "插入表情",
		savezip              : "Zip保存",
		insertvideo          : "插入动画文件",
		blockquote           : "引用"
	},
	fontname: {
		''                                         : "字体",
		'arial,helvetica,sans-serif'               : "Arial",
		'\'times new roman\',times,serif'          : "Times New Roman",
		'\'courier new\',courier,monospace'        : "Courier New",
		'georgia,\'times new roman\',times,serif'  : "Georgia",
		'tahoma,arial,helvetica,sans-serif'        : "Tahoma",
		'verdana,arial,helvetica,sans-serif'       : "Verdana",
		'impact'                                   : "impact",
		'wingdings'                                : "WingDings"
	},

	fontsize: {
		""      : "大小",
		"8pt"	: "8pt",
		"10pt"	: "10pt",
		"12pt"	: "12pt",
		"14pt"	: "14pt",
		"18pt"	: "18pt",
		"24pt"	: "24pt",
		"36pt"	: "36pt"
	},

	formatblock: {
		""             : "样式",
		"h1"           : "H1",
		"h2"           : "H2",
		"h3"           : "H3",
		"h4"           : "H4",
		"h5"           : "H5",
		"h6"           : "H6",
		"p"            : "段落",
		"address"      : "地址",
		"pre"          : "格式化"
	},
    dialog  :   {
    	ok             : "OK",
    	cancel         : "取消",
    	close          : "关闭"
    },
    mes        : {
		del_empty      : "多余的&lt;%s&gt;元素已删除"
    }
};

compInsertLinkLang = {
	dialog_title      : "插入链接",
	url 	          : "URL(href=)",
	title	          : "标题(title=)",
	target	          : "对象(target=)",
	target_none	      : "不指定",
	target_blank	  : "新建窗口(_blank)",
	target_other	  : "其它",
	ok	              : "插入链接",
	err_url 	      : "请输入链接的URL"
};

compInsertTableLang = {
	dialog_title	: "插入表格"
};

compMimeTexLang = {
	dialog_title : "插入Tex格式文本",
	error_mes : "请输入Tex格式文本"
};

compInsertVideoLang = {
	dialog_title : "插入动画文件",
	desc : "请输入Youtube的嵌入代码。",
	mod_desc : "请输入动画模块或者Youtube的动画嵌入代码。",
	error_mes : "请输入拷贝的嵌入代码。"
};

compTableMenuLang = {
	table_property    : "表格属性",
	cell_merge        : "单元合并",
	row_partition     : "分割行",
	col_partition     : "分割列",
	cell_partition    : "分割单元",
	row_before_insert : "在被选择的行前面插入",
	row_after_insert  : "在被选择的行后面插入",
	row_delete        : "删除被选择的行",
	col_before_insert : "在被选择的列前面插入",
	col_after_insert  : "在被选择的列后面插入",
	col_delete        : "删除被选择的列",
	table_delete      : "删除被选择的表格"
};

compTablePropertyLang = {
	tab_name : {
		table : "表格",
		row : "行",
		col : "列",
		cell : "单元"
	},
	panel : {
		separator             : ":",
		col_sep               : "--",
		row_sep               : ",",
		cell_sep              : "-",
		text_align            : "水平对齐",
		text_align_left       : "左对齐",
		text_align_center     : "居中",
		text_align_right      : "右对齐",
		vertical_align        : "上下对齐",
		vertical_align_top    : "上对齐",
		vertical_align_middle : "居中",
		vertical_align_bottom : "下对齐",
		width                 : "宽度",
		height                : "高度",
		margin_width          : "横边沿",
		margin_height         : "竖边沿",
		cellpadding           : "单元空白",
		cellspacing           : "单元间隔",
		border_pile           : "线重叠",
		bgcolor               : "背景颜色",
		fontcolor             : "字体颜色",
		sel_color             : "选择颜色",
		nowrap                : "禁止折行",
		border                : "边框",
		cell_equality         : "平均分配单元宽度",
		align_center          : "摆在中央表面",
		summary               : "摘要"
	}
};
compTableBorderLang = {
	separator	: ":",
	color	    : "颜色",
	table       : "表格",
	row         : "行",
	col         : "列",
	cell        : "单元",
	none        : "不指定",
	outer       : "外框",
	top         : "上划线",
	bottom      : "下划线",
	left        : "左边线",
	right       : "右边线",
	border_width: "粗细",
	border_style: "样式"
};

compTableMergeLang = {
	row       : "行",
	col       : "列",
	cell      : "单元",
	separator : ":",
	cell_sep  : "-",
	merge     : "合并表格的单元数"
};
